(第五期)
截至3月28日
截至3月28日
院属部门 | 计划数 | 签订情况 | 签订人员名单 |
院办 | 14人 | 14人 | 曹燕、马纯、陶霞林、吴吕云、刘家传、窦思鹏、沈士飞、吴六一、汤涛、丁喜贵、闵克泉、陈琴、乔德宝、黄春海 |
人事处 | 2人 | 2人 | 黄学文、李洪 |
教务处 | 9人 | 9人 | 杨林国、袁春雨、汪武、王叶宏、高山、张文徽、宋德智、张有清、王汉琴 |
学生处 | 10人 | 10人 | 陈国玖、王长青、陈晓春、桂树国、胡坤、王丹、汪克义、董琳、朱泽瑜、陈玉华 |
督导处 | 2人 | --- | |
继教院 | 2人 | 2人 | 杨永祥、吴昌龙 |
财务处 | 7人 | 7人 | 李文松、李超、慕晓玲、王志峰、王克非、刘奎户、刘静 |
基建办 | 4人 | 4人 | 沈加法、秦祖华 |
保卫处 | 9人 | 9人 | 张徽、高立克、冯志强、王海伦、金平、魏政、赵明法、韩斌、鲍卫国(售房) |
老校区综合办 | 2人 | 2人 | 陶新南、潘仕晓 |
新闻宣传办 | 5人 | 5人 | 胡辉平、汪煦、郝进平、王曙光、林士俊 |
后勤集团 | 26人 | 23人 | 刘德新、方庆华、孙荣一、李仿民、刘存涛、闵际军、樊永春、闵波、刘义、朱枫、孙时欣、张斌、徐玉升、李家良、蒋永明、施玉珍、吴建芬、张本贵、尹汉章、甘业宝、李凯、童明亮、杜平 |
团委 | 3人 | 3人 | 张在腾、李瑞勇、徐李丽 |
学报编辑部 | 2人 | 1人 | 李庆华、张书城(售房) |
图书馆 | 5人 | 4人 | 汪帮海、时永清、吴光、秦华 |
网络中心 | 10人 | 10人 | 王道泉、郑家房、张步松、孙俊、李善祥、何功炳、王德正、朱文华、刘治群、张国平(购房) |
电气系 | 18人 | 17人 | 张栩、车里、梁莉、秦勇、宋国富、马卫民、安红霞、李彦、黄有金、洪应、常辉、鲍俊瑶、王长虹(购房)、胡春林(购房)、黄理平、刘丽、孙忠献 |
信息系 | 12人 | 12人 | 潘瑞春、王胜璋、董武、孙街亭、唐笑林、李京文、童晖、李明才、刘小川、汪采萍、李军、秦晓彬 |
纺织系 | 16人 | 16人 | 陈辉、吕慧、孙庆武、韦坤、汪东、田丽、吴辉、许平山、唐林、孙纯、丁同文、倪中秀、查靖冰、冯本若、王玲玲(转户)、陈之卉 |
机械系 | 14人 | 13人 | 姚道如、陈传胜、蔡宗福、辛礼兵、许方庆、汪功明、李敏、谢暴、汤爱军、黄建平、安荣、周华、范文翠 |
材料系 | 7人 | 6人 | 葛新亚、蒋庆华、胡敏、熊建利、刘良富、桑永 |
化工系 | 10人 | 10人 | 陈纲、张波、张元志、吴敏伟、方星、兰一、杜永芳、宣凤琴、刘毅、赵孟玉(购房) |
管理系 | 12人 | 12人 | 柳国栋、王雪梅、王培俊、花春、陈岩、查全生、盛怀珍、司圣翠、李映早、张祎、朱凤荣、柳之芩 |
经贸系 | 13人 | 13人 | 刘玉杰、吕时礼、王守敬、张树琪、韩晓路、王勇、凌云、程玉华、胡良华、朱晶(购房)、汪洪斌、徐光武、戴拥军 |
基础部 | 23人 | 19人 | 刘健、陈立伟、胡菁蕾、尹斌、汪银苗、许培红、王晓耘、刘荣祥、陈红、徐琳、陆文生、吴卫平、颜玉柱、丁奎、涂应生、冯微、方梅、江应悦(购房) |
离退办 | 42人 | 41人 | 方开钊、江长信、唐俊武、成优、黄方仓、郑一悟、姚龙华、李德佩、黄大金、唐炎楚、周葆生、詹义先、荣志伟、周义诚、谢有新、刘文玉、徐定珍、王振强、张礼成、李耀华、唐剑虹、王立友、赵日乾、徐家桢、柴丽芬、王成法、宋仁良、刘思平、谢永余、周明泽、谢诗林、王友志、许从炳、牛忠民、汪祥云(购房)、刘政文、黎桂英(购房)、金问永、王万湘、徐业勤 |
学工委 | 1人 | --- | |
其它 | 35人 | 16人 | 郝秀文、程英春、王永萍、苗立珍、李桂兵、张彦君、桂士庭、查凤平、姚磊(购房)、化工设计院3人+4人(购房) |
合计 | 315人 | 280人 |
老校区处置办
2011年3月28日
2011年3月28日
-
amjs澳金沙门线路首页官微
- amjs澳金沙门线路首页官方微博