根据地方经济发展的需要,为满足行业、企业对人才的需求,学院2015年自主招生共招21个专业、2320人。如自主招生计划未完成,缺额计划转入普通高考招生。
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 考生类别及计划数(人) | |||
合计 | 文史 | 理工 | 中职 | |||
1 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 100 | 100 | ||
2 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 150 | 100 | 50 | |
3 | 建筑工程技术 | 3 | 100 | 100 | ||
4 | 应用电子技术 | 3 | 220 | 120 | 100 | |
5 | 染整技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | |
6 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 50 | 50 | ||
7 | 现代纺织技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | |
8 | 服装工艺技术 | 3 | 30 | 30 | ||
9 | 计算机应用技术 | 3 | 260 | 90 | 90 | 80 |
10 | 酒店管理 | 3 | 150 | 150 | ||
11 | 旅游管理 | 3 | 50 | 50 | ||
12 | 社区管理与服务 | 3 | 50 | 50 | ||
13 | 会 计 | 3 | 100 | 100 | ||
14 | 电子商务 | 3 | 100 | 100 | ||
15 | 营销与策划 | 3 | 100 | 100 | ||
16 | 环境监测与治理技术 | 3 | 200 | 100 | 100 | |
17 | 精细化学品生产技术 | 3 | 100 | 100 | ||
18 | 数控技术 | 3 | 100 | 100 | ||
19 | 机械设计与制造 | 3 | 100 | 100 | ||
20 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 100 | 100 | ||
21 | 铁道工程技术 | 3 | 60 | 60 | ||
合计 |
| 2320 | 1210 | 940 | 170 |