根据地方经济发展的需要,为满足行业、企业对人才的需求,2016年分类招生共招37个专业、3000人。
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 考生类别及计划数(人) | |||
合计 | 文史 | 理工 | 中职 | |||
1 | 纺织品设计 | 3 | 45 | 20 | 25 | |
2 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
3 | 服装设计与工艺 | 3 | 100 | 50 | 20 | 30 |
4 | 电子商务 | 3 | 100 | 50 | 50 | |
5 | 市场营销 | 3 | 120 | 60 | 60 | |
6 | 会计 | 3 | 60 | 30 | 30 | |
7 | 物流管理 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
8 | 机械设计与制造 | 3 | 55 | 55 | ||
9 | 机械制造与自动化 | 3 | 100 | 100 | ||
10 | 数控技术 | 3 | 55 | 55 | ||
11 | 模具设计与制造 | 3 | 100 | 100 | ||
12 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 60 | 40 | |
13 | 制冷与空调技术 | 3 | 60 | 60 | ||
14 | 应用电子技术 | 3 | 200 | 100 | 100 | |
15 | 材料工程技术 | 3 | 60 | 60 | ||
16 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
17 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 80 | ||
18 | 高分子材料加工技术 | 3 | 55 | 55 | ||
19 | 旅游管理 | 3 | 75 | 45 | 30 | |
20 | 社区管理与服务 | 3 | 60 | 30 | 30 | |
21 | 酒店管理 | 3 | 200 | 150 | 50 | |
22 | 环境工程技术 | 3 | 115 | 55 | 60 | |
23 | 化工生物技术 | 3 | 50 | 50 | ||
24 | 应用化工技术 | 3 | 50 | 50 | ||
25 | 工业分析技术 | 3 | 50 | 50 | ||
26 | 铁道工程技术 | 3 | 60 | 60 | ||
27 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 100 | 100 | ||
28 | 高速铁道工程技术 | 3 | 50 | 50 | ||
29 | 铁路物流管理 | 3 | 50 | 50 | ||
30 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | 50 | ||
31 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 55 | 55 | ||
32 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 100 | 100 | ||
33 | 汽车营销与服务 | 3 | 55 | 55 | ||
34 | 软件技术 | 3 | 60 | 60 | ||
35 | 数字媒体应用技术 | 3 | 60 | 60 | ||
36 | 计算机应用技术 | 3 | 140 | 90 | 50 | |
37 | 通信技术 | 3 | 60 | 60 | ||
合计 | 3000 | 880 | 1910 | 210 |
备注:最终计划以教育厅公布的为准。