2022年普通高等学校高等职业教育(专科)停招专业情况表 | |||||
学院: | (盖章) | 填表日期: | 2021年10月29日 | ||
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 | 学院 |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | 铁道学院 | |
2 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 汽车工程学院 | |
3 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | ||
4 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | ||
5 | 430608 | 炭材料工程技术 | 3 | 纺织服装学院 | |
6 | 570201 | 商务英语 | 3 | 财经商贸学院 |
发布者:管理员发布时间:2022-10-13浏览次数:10
2022年普通高等学校高等职业教育(专科)停招专业情况表 | |||||
学院: | (盖章) | 填表日期: | 2021年10月29日 | ||
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 | 学院 |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | 铁道学院 | |
2 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 汽车工程学院 | |
3 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | ||
4 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | ||
5 | 430608 | 炭材料工程技术 | 3 | 纺织服装学院 | |
6 | 570201 | 商务英语 | 3 | 财经商贸学院 |
版权所有:Copyright © amjs澳金沙门-www.151amjs.com|线路首页 All Rights Reserved.备案号:皖ICP备05004988号-1
通信地址:合肥市新站区文忠路2600号(230011)