2016年至今新增专业情况
发布者:管理员发布时间:2022-10-13浏览次数:10
amjs澳金沙门线路首页历年新增专业(三年制) |
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 | 所在院、系名称 | 新增年份 |
1 | 520301 | 工程测量技术 |
| 3年 | 铁道学院 | 2016 |
2 | 530304 | 光伏发电技术与应用 |
| 3年 | 电气工程系 | 2016 |
3 | 560309 | 工业机器人技术 |
| 3年 | 电气工程系 | 2016 |
4 | 560703 | 汽车电子技术 | 汽车电控系统检测与维修 | 3年 | 汽车系 | 2016 |
5 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 3年 | 铁道学院 | 2016 |
6 | 640301 | 会展策划与管理 | 会展策划与管理 | 3年 | 管理系 | 2016 |
7 | 690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 3年 | 管理系 | 2016 |
8 | 610101 | 电子信息工程技术 |
| 3年 | 机电工程学院 | 2017 |
9 | 610119 | 物联网应用技术 |
| 3年 | 信息工程学院 | 2017 |
10 | 590107 | 食品营养与检测 |
| 3年 | 环境与化工学院 | 2018 |
11 | 570103 | 药品生物技术 |
| 3年 | 环境与化工学院 | 2018 |
12 | 520801 | 环境监测与控制技术环境监测与控制技术环境监测与控制技术 |
| 3年 | 环境与化工学院 | 2018 |
13 | 650209 | 服装表演 |
| 3年 | 纺织服装学院 | 2019 |
14 | 520904 | 安全技术与管理 |
| 3年 | 环境与化工学院 | 2019 |
15 | 560707 | 新能源汽车技术 |
| 3年 | 汽车工程学院 | 2019 |
16 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
| 3年 | 铁道学院 | 2019 |
17 | 650122 | 人物形象设计 |
| 3年 | 艺术设计学院 | 2019 |
18 | 540406 | 消防工程技术 |
| 3年 | 能源学院 | 2020 |
19 | 530101 | 发电厂及电力系统 |
| 3年 | 能源学院 | 2020 |
20 | 630506 | 报关与国际货运 |
| 3年 | 能源学院 | 2020 |
21 | 460303 | 智能控制技术 |
| 3年 | 机械工程学院 | 2021 |
22 | 460204 | 新能源装备技术 |
| 3年 | 能源工程学院 | 2021 |
23 | 430305 | 工业节能技术 |
| 3年 | 能源工程学院 | 2021 |
24 | 510107 | 汽车智能技术 |
| 3年 | 汽车工程学院 | 2021 |
25 | 500409 | 飞机机电设备维修 |
| 3年 | 汽车工程学院 | 2021 |
26 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 3年 | 铁道学院 | 2021 |
27 | 510207 | 信息安全技术应用 |
| 3年 | 信息工程学院 | 2021 |
28 | 590102 | 党务工作 |
| 3年 | 马克思主义学院 | 2021 |
29 | 570308 | 运动健康指导 |
| 3年 | 基础教学部 | 2021 |
30 | 590106 | 公益慈善事业管理 |
| 3年 | 管理学院 | 2021 |
31 | 430608 | 炭材料工程技术 |
| 3年 | 纺织服装学院 | 2021 |
32 | 430307 | 新能源材料应用技术 |
| 3年 | 能源学院 | 2021 |
33 | 460704 | 智能网联汽车技术 |
| 3年 | 汽车工程学院 | 2022 |
34 | 530702 | 跨境电子商务 |
| 3年 | 财经商贸学院 | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
amjs澳金沙门线路首页历年新增专业(两年制) |
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 | 所在院、系名称 | 新增年份 |
1 | 420905 | 应急救援技术 |
| 2年 | 能源工程学院 | 2022 |
2 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
| 2年 | 能源工程学院 | 2022 |