amjs澳金沙门线路首页2019年招生计划
发布者:管理员发布时间:2019-06-26浏览次数:12045
amjs澳金沙门线路首页2019年招生计划 |
二级学院名 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 备注 |
合计 | 本科 | 专科 |
| | 合计 | |
| 7219 | 60 | 7159 | |
机械工程学院 | | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | | 与合肥学院联办 |
环境与化工学院 | | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | | 与合肥学院联办 |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 三年 | 150 | | 150 | 含分类考试招生35 |
560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 120 | | 120 | 含分类考试招生66 |
560103 | 数控技术 | 理工 | 三年 | 129 | | 129 | 含分类考试招生33 |
560113 | 模具设计与制造 | 理工 | 三年 | 120 | | 120 | 含分类考试招生21 |
机电工程学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 理工 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生9 |
560205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生3 |
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 322 | | 322 | 含分类考试招生277 |
560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 180 | | 180 | |
560309 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生36 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 144 | | 144 | 含分类考试招生44 |
纺织服装学院 | 580401 | 现代纺织技术 | 文史/理工 | 三年 | 51 | | 51 | 含分类考试招生11 |
580403 | 染整技术 | 文史/理工 | 三年 | 40 | | 40 | |
580405 | 纺织品检验与贸易 | 文史/理工 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生17 |
580406 | 纺织品设计 | 文史/理工 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生7 |
580410 | 服装设计与工艺 | 文史/理工 | 三年 | 150 | | 150 | 含分类考试招生123 |
650108 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 三年 | 70 | | 70 | 含分类考试招生46 |
650209 | 服装表演 | 艺术 | 三年 | 35 | | 35 | |
建筑工程学院 | 530601 | 材料工程技术 | 理工 | 三年 | 55 | | 55 | 含分类考试招生8 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 文史/理工 | 三年 | 185 | | 185 | 含分类考试招生108 |
540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 132 | | 132 | 含分类考试招生80 |
540502 | 工程造价 | 理工 | 三年 | 152 | | 152 | 含分类考试招生107 |
580101 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 三年 | 71 | | 71 | 含分类考试招生4 |
环境与化工学院 | 520804 | 环境工程技术 | 文史/理工 | 三年 | 108 | | 108 | 含分类考试招生63 |
570103 | 药品生物技术 | 文史/理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生20 |
570201 | 应用化工技术 | 文史/理工 | 三年 | 90 | | 90 | 含分类考试招生13 |
590107 | 食品营养与检测 | 文史/理工 | 三年 | 90 | | 90 | 含分类考试招生5 |
信息工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生27 |
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 140 | | 140 | 含分类考试招生101 |
610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 238 | | 238 | 含分类考试招生198 |
610205 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 154 | | 154 | 含分类考试招生104 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史/理工 | 三年 | 127 | | 127 | 含分类考试招生27 |
610301 | 通信技术 | 理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生23 |
汽车工程学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生78 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 190 | | 190 | 含分类考试招生44 |
560707 | 新能源汽车技术 | 理工 | 三年 | 45 | | 45 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 三年 | 80 | | 80 | 含分类考试招生10 |
财经商贸学院 | 630302 | 会计 | 文史 | 三年 | 399 | | 399 | 含分类考试招生354 |
630701 | 市场营销 | 文史 | 三年 | 160 | | 160 | 含分类考试招生115 |
630801 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 343 | | 343 | 含分类考试招生298 |
630903 | 物流管理 | 文史 | 三年 | 164 | | 164 | 含分类考试招生119 |
670202 | 商务英语 | 文史 | 三年 | 100 | | 100 | |
管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 文史/理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生82 |
640105 | 酒店管理 | 文史/理工 | 三年 | 200 | | 200 | 含分类考试招生180 |
640301 | 会展策划与管理 | 文史/理工 | 三年 | 90 | | 90 | 含分类考试招生51 |
670301 | 文秘 | 文史/理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生40 |
690104 | 社区管理与服务 | 文史/理工 | 三年 | 90 | | 90 | 含分类考试招生39 |
690202 | 人力资源管理 | 文史/理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生75 |
艺术设计学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 三年 | 59 | | 59 | 含分类考试招生24 |
650110 | 展示艺术设计 | 艺术 | 三年 | 64 | | 64 | 含分类考试招生6 |
650111 | 环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 113 | | 113 | 含分类考试招生44 |
650120 | 动漫设计 | 艺术 | 三年 | 145 | | 145 | 含分类考试招生110 |
铁道学院 | 520301 | 工程测量技术 | 理工 | 三年 | 45 | | 45 | 含分类考试招生5 |
600104 | 铁道工程技术 | 理工 | 三年 | 95 | | 95 | |
600109 | 铁路物流管理 | 文史 | 三年 | 50 | | 50 | 含分类考试招生22 |
600111 | 高速铁道工程技术 | 理工 | 三年 | 84 | | 84 | 含分类考试招生70 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 理工 | 三年 | 100 | | 100 | 含分类考试招生95 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三年 | 48 | | 48 | 含分类考试招生33 |
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 90 | | 90 | 含分类考试招生55 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 302 | | 302 | 含分类考试招生292 |
| 520904 | 安全技术与管理 | 理工 | 三年 | 100 | | 100 | |
(注:我校在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) | |