amjs澳金沙门线路首页2023年秋季高考招生计划 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 | |
合计 | 2818 | |||
460102 | 数字化设计与制造技术 | 理工 | 50 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 理工 | 60 | |
460301 | 机电一体化技术 | 理工 | 60 | |
460306 | 电气自动化技术 | 理工 | 120 | |
460303 | 智能控制技术 | 理工 | 50 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 理工 | 55 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 110 | |
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理工 | 59 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 110 | |
510102 | 物联网应用技术 | 理工 | 55 | |
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 55 | |
510203 | 软件技术 | 理工 | 55 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 65 | |
510203H | 软件技术(中外合作办学) | 理工 | 50 | |
440301 | 建筑工程技术 | 理工 | 79 | |
440501 | 工程造价 | 文史/理工 | 90 | |
440601 | 市政工程技术 | 理工 | 60 | |
420802 | 环境工程技术 | 理工 | 53 | |
470102 | 药品生物技术 | 理工 | 50 | 无色盲、色弱 |
480402 | 服装设计与工艺 | 文史/理工 | 63 | |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 24 | |
550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10 | 无文身;女生身高不低于1.68米,男生身高不低于1.80米 |
530605 | 市场营销 | 文史/理工 | 64 | |
530701 | 电子商务 | 文史/理工 | 60 | |
530702 | 跨境电子商务 | 文史/理工 | 59 | |
530802 | 现代物流管理 | 文史/理工 | 62 | |
530201 | 金融服务与管理 | 文史/理工 | 56 | |
530302 | 大数据与会计 | 文史/理工 | 122 | |
590202 | 人力资源管理 | 文史/理工 | 83 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 55 | |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 35 | |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 28 | |
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 32 | |
550117 | 人物形象设计 | 艺术 | 28 | |
540101 | 旅游管理 | 文史/理工 | 60 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/理工 | 86 | |
550401 | 文化创意与策划 | 文史 | 60 | |
590401 | 现代文秘 | 文史 | 60 | |
570308 | 运动健康指导 | 体育 | 60 | |
590102 | 党务工作 | 文史 | 50 | |
570201 | 商务英语 | 文史/理工 | 60 | 外语语种须为“英语”,英语单科成绩不低于90分(150分制) |
420301 | 工程测量技术 | 理工 | 46 | 无色盲、色弱且无听力障碍 |
500101 | 铁道工程技术 | 理工 | 43 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 36 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 46 | 无色盲、色弱且无听力障碍 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 39 | 无色盲、色弱且无听力障碍 |
城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 24 | 无色盲、色弱且无听力障碍 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工 | 42 | 无色盲、色弱且无听力障碍;女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 |
530804 | 铁路物流管理 | 文史/理工 | 39 | |
(注:学院在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) |